Товары под заказ
| Наименование | Корпус | Розн | Опт | Характеристика | Инфо | Купить |
| 564ТМ2 Ni (1К) | 401.14-5 | 140.00р. | 100р. | |||
| 564ТМ3 Ni | 402.16-32 | 70.00р. | 50р. | |||
| 564ТМ3 Ni красн. точ. | 402.16-32 | 70.00р. | 50р. | |||
| 564ТМ3В Au | 402.16-32 | 450.00р. | 360р. | |||
| 564ТМ3В Ni | 402.16-33 | 110.00р. | 76р. | |||
| 564ТР2В Au лазер.марк. | 401.14-5 | 1050.00р. | 840р. | |||
| 564ТР2В Au ОСМ | 402.16-33 | 1050.00р. | 840р. | |||
| 5650897-5 | 1905.00р. | 1905р. | ||||
| 5650947-5 | 920.00р. | 732р. | ||||
| 56579-0576 | 150.00р. | 117р. | ||||
| 57 10360, MINI D RIBBON CONNECTOR, PLUG, 36 POSITI | Разъём | 540.00р. | 430р. | |||
| 571ХЛ3 Au | 4112.16-2 | 550.00р. | 440р. | |||
| 571ХЛ3 Au ОС | 4112.16-2 | 650.00р. | 520р. | |||
| 572ПА1А Au | 201.16-8 | 1050.00р. | 840р. | |||
| 5745186-2 PCB D-Sub Connectors | 1500.00р. | 1500р. | ||||
| 5745392-2 | 3259.00р. | 3259р. | ||||
| 5747840-4 | 260.00р. | 206р. | ||||
| 5747844-6 | 540.00р. | 430р. | ||||
| 574УД1А золото | 1010.00р. | 801р. | ||||
| 574УД1АН1 Au | б/к кристалл | 250.00р. | 200р. | |||
| 574УД1Б золото | 1010.00р. | 801р. | ||||
| 574УД1Б Ni | 3001.8-1 | 250.00р. | 200р. | |||
| 574УД1БВК Au | 3001.8-1 | 380.00р. | 300р. | |||
| 576802B04000G радиатор TO-220/TO-262 19.05х12.712.7мм | 140.00р. | 100р. | ||||
| 5787834-1 | 240.00р. | 185р. | ||||
| 580ВА86 Au | 2140.20-4 | 1600.00р. | 1300р. | |||
| 580ВА87 Au | 2140.20-4 | 630.00р. | 500р. | |||
| 580ВИ53 Au | 210Б.24-1 | 1500.00р. | 1500р. | |||
| 580ВМ80 Au | 2123.40-6 | 1250.00р. | 1000р. | |||
| 580ВМ80 Au возмож. перемаркер | 2123.40-6 | 1500.00р. | 1500р. | |||
| 580ГФ24 Au | 201.16-13 | 500.00р. | 400р. | |||
| 584ВМ1 Au ОСМ | 4134.48-2 | 1350.00р. | 1120р. | |||
| 584ВУ1 Au | 4134.48-2 | 1250.00р. | 1040р. | |||
| 585ИК02 Au | 4119.28-1 | 2000.00р. | 2000р. | |||
| 585ИК03 Ni | 4119.28-1.01 | 140.00р. | 100р. | |||
| 585ХЛ4 Au | 500.00р. | 400р. | ||||
| 585ХЛ4 Au зелен. точка | 500.00р. | 400р. | ||||
| 588ВА3 Au | 402.16-32 | 430.00р. | 340р. | |||
| 588ВИ1 Au ОСМ | 429.42-5 | 1130.00р. | 900р. | |||
| 588ВН1 Au ОСМ | 4119.28-3.01 | 1000.00р. | 800р. |
