Товары под заказ
| Наименование | Корпус | Розн | Опт | Характеристика | Инфо | Купить |
| 5413959-1 | 5820.00р. | 5820р. | ||||
| 541РЕ1-179 Au | 2400.00р. | 2400р. | ||||
| 541РТ1 Au возможно перемаркер | 402.16-32 | 450.00р. | 360р. | |||
| 541РУ1 Au ОСМ | 427.18-2.03 | 450.00р. | 360р. | |||
| 541РУ2А Au | 427.18-2.03 | 380.00р. | 300р. | |||
| 542НД1 Au (01) | 402.16-1 | 630.00р. | 500р. | |||
| 542НД5 Au | 402.16-7 | 750.00р. | 600р. | |||
| 542НД5 Au ОСМ (05) | 402.16-7 | 1200.00р. | 960р. | |||
| 543КН1 Ni | 4151.42-1 | 250.00р. | 200р. | |||
| 543КН2 Ni | 429.42-1 | 45.00р. | 30р. | |||
| 543КН3 Ni | 4151.42-1 | 45.00р. | 30р. | |||
| 543КН3 Ni (красн. точка) | 4151.42-1 | 45.00р. | 30р. | |||
| 543КН3 Ni ОСМ | 4151.42-1 | 70.00р. | 50р. | |||
| 544УД1А никель Новосибирск Детест | 1250.00р. | 1008р. | ||||
| 544УД1А Ni (проверено ДЕТЕСТ) | 3001.8-1 | 500.00р. | 400р. | |||
| 544УД2А Ni | 3001.8-1 | 630.00р. | 500р. | |||
| 544УД2Б никель Новосибирск | 1600.00р. | 1305р. | ||||
| 544УД2Б Au лаз.марк. проверены ДЕТЕСТ годные как 544УД2А | 3001.8-1 | 700.00р. | 560р. | |||
| 544УД2Б Ni | 3101.8-8.01 | 500.00р. | 400р. | |||
| 5499786-2 | 130.00р. | 103р. | ||||
| 5499910-1 | 750.00р. | 593р. | ||||
| 54ALS1035J (SNJ54ALS1035J) | DIP14 | 150.00р. | 120р. | |||
| 550-1107F | 95.00р. | 66р. | ||||
| 5500.2015 | 1010.00р. | 805р. | ||||
| 5503DM | D2PAK | 1683.00р. | 1683р. | |||
| 551490120000 | 1060.00р. | 840р. | ||||
| 5514БЦ1Т1-00 (54БЦ1-00) Au | 401.14-5 | 800.00р. | 640р. | |||
| 5514БЦ1Т1-02 (54БЦ1-02) Au | 401.14-5 | 800.00р. | 640р. | |||
| 5514БЦ1Т1-10 (54БЦ1-10) Au | 401.14-5 | 800.00р. | 640р. | |||
| 5514БЦ1Т1-132 (54БЦ1-132) Au | 401.14-5 | 800.00р. | 640р. | |||
| 5514БЦ1Т1-164 (54БЦ1-164) Au | 401.14-5 | 800.00р. | 640р. | |||
| 5514БЦ1Т1-241 (54БЦ1-241) Au | 401.14-5 | 800.00р. | 640р. | |||
| 5514БЦ1Т1-74 (54БЦ1-74) Au | 401.14-5 | 800.00р. | 640р. | |||
| 5514БЦ2Т-08 (54БЦ2-08) Au | 401.14-5 | 800.00р. | 640р. | |||
| 5514БЦ2Т-138 (54БЦ2-138) Au | 401.14-5 | 800.00р. | 640р. | |||
| 5514БЦ2Т-14 (54БЦ2-14) Au | 401.14-5 | 800.00р. | 640р. | |||
| 5514БЦ2Т-174 (54БЦ2-174) Au | 401.14-5 | 800.00р. | 640р. | |||
| 5514БЦ2Т-174 (64БЦ2-174) Au | 401.14-5 | 800.00р. | 640р. | |||
| 5514БЦ2Т-245 (54БЦ2-245) Au | 401.14-5 | 800.00р. | 640р. | |||
| 5514БЦ2Т-32 (54БЦ2-32) Au | 401.14-5 | 800.00р. | 640р. |
